Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $24.00 Regular price
COLOR (Want different sizes, leave color-size comment in cart) 5 Sets $24
SIZE (Our sizes run true to US standard. Just grab your usual size) XS
OR
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 4'11"–5'2" | 90–110 lbs |
| S | 5'1"–5'4" | 105–125 lbs |
| M | 5'3"–5'6" | 120–145 lbs |
| L | 5'5"–5'8" | 140–165 lbs |
| XL | 5'6"–5'9" | 160–185 lbs |
| 2XL | 5'7"–5'10" | 180–205 lbs |
| 3XL | 5'8"–5'11" | 200–230 lbs |
| 4XL | 5'9"–6'0" | 225–255 lbs |
| 5XL | 5'10"–6'1" | 250–285 lbs |
👚 TOP Size Chart (Inches)
| Size | US | Chest (in) | Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 24.0 | 32.3 |
| S | 4 | 34.7 | 24.4 | 33.9 |
| M | 6 | 36.2 | 24.8 | 35.5 |
| L | 8/10 | 38.6 | 25.2 | 37.8 |
| XL | 12 | 41.0 | 25.6 | 40.2 |
| 2XL | 14 | 43.3 | 26.0 | 42.6 |
| 3XL | 16 | 45.7 | 26.4 | 45.0 |
| 4XL | 18 | 48.0 | 26.8 | 47.4 |
| 5XL | 20 | 50.4 | 27.2 | 49.8 |
👖 PANTS Size Chart (Inches)
| Size | US | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 23.6 | 34.7 | 38.6 | 27.8 |
| S | 4 | 25.2 | 36.2 | 39.0 | 28.0 |
| M | 6 | 26.8 | 37.8 | 39.4 | 28.2 |
| L | 8/10 | 29.2 | 40.2 | 39.8 | 28.4 |
| XL | 12 | 31.5 | 42.6 | 40.2 | 28.6 |
| 2XL | 14 | 33.9 | 44.9 | 40.6 | 28.8 |
| 3XL | 16 | 36.2 | 47.2 | 41.0 | 29.0 |
| 4XL | 18 | 38.6 | 49.6 | 41.4 | 29.2 |
| 5XL | 20 | 40.9 | 52.0 | 41.8 | 29.4 |




























Sale price USD $24.00 Regular price
Comment